La Sezione CAI di Rovigo continua a crescere. Nel 2024 la nostra “famiglia” è arrivata a contare 598 soci di cui molti soci giovani.
Numero Soci 2014-2024
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
367 | 360 | 402 | 423 | 467 | 491 | 484 | 541 | 540 | 546 | 598 |
Un po’ di storia
Cercando nell’archivio della Sezione si può andare molto indietro nel tempo per scoprire chi dirigeva la nostra associazione nel passato. Il CAI ha attraversato grandi rivoluzioni della Storia, non da ultima quella tecnologica. I documenti quindi non sempre sono sufficienti e ci si deve affidare al ricordo. Quello che è rimasto inalterato nel tempo è la passione per la montagna.
PERIODO | PRESIDENTE | VICE PRESIDENTE | SEGRETARIO |
---|---|---|---|
2022 – in corso | Lidia Fabbri | Riccardo Tovo | Letizia Ferro |
2020 – 2021 | Simone Papuzzi | Patrizia Taddia | Sergio Braga |
2019 – 2020 | Emanuele Saggiorato | Patrizia Taddia | Sergio Braga |
2016 – 2018 | Emanuele Saggiorato | Patrizia Taddia | Sergio Braga |
dal 04/2014 al 12/2015 | Alessandro Crivellaro | Eugenio Pavan | Sergio Braga |
dal 01/2014 al 04/2014 | Eugenio Pavan | Sergio Braga | |
fino al 12/2013 | Stefano Bettinelli | Eugenio Pavan | Sergio Braga |
2010 – 2012 | Vittorio Casoni | Eugenio Pavan | Pier Giorgio Lavezzo |
2007 – 2009 | Vittorio Casoni | Maurizio Zerbetto | Pier Giorgio Lavezzo |
2004 – 2006 | Paolo Manfrin | Vittorio Casoni | Maurizio Serra |
2001 – 2003 | Paolo Manfrin | Vittorio Casoni | Maurizio Serra |
1998 – 2000 | Antonio Olivato | Marco Casaroli | Maurizio Serra |
1995 – 1997 | Antonio Olivato | Giancarlo Zanin | Antonio Pasqualini |
1992 – 1994 | Alfredo Corli | Antonio Olivato | Delfino Maran |
1989 – 1991 | Alfredo Corli | Giovanni Ferlini | Delfino Maran |
1986 – 1988 | Tullo Fabbron | Giovanni Ferlini | Delfino Maran |
1983 – 1985 | Tullo Fabbron | Giovanni Ferlini | Delfino Maran |
1980 – 1982 | Tullo Fabbron | Giovanni Ferlini | Paolo Cavallari |
1977 -1979 | Tullo Fabbron | Giancarlo Milan | Umberto Felisati |
1974 – 1976 | Tullo Fabbron | Gabriele Cipollone | Valentino Ceretta |
1971 – 1973 | Tullo Fabbron | Fabrizio Braga | Giorgio Ferrari |
1968 -1970 | Tullo Fabbron | Elvira Paderno | Giorgio Ferrari |
1965 – 1967 | Tullo Fabbron | Elvira Paderno | Giorgio Ferrari |
1945 – 1964 | Dino Stefani | Gino Carlin | |
1935 – 1944 | Amleto Brigo | ||
1932 – 1934 | Paolo Cerutti | Amleto Brigo |
Dal 1932 sono cambiate molte cose, e anche la nostra sede sociale non è stata sempre la stessa. Dal 1994 siamo stabiliti in due stanze di via Donatoni 6, presso un edificio che il Comune di Rovigo ha destinato all’uso associativo. Speriamo un giorno di poter avere una sede adeguata al numero dei soci così da poter realizzare anche altri progetti a favore dei soci stessi e della cittadinanza.
Qui l’ubicazione delle nostre passate sedi:
- Aprile 1932. La prima sede della Sezione: in via Mazzini, 1 presso la sede del G.U.F (Gruppi Universitari Fascisti)
- Settembre 1934. Seconda sede: via del Municipio, 10, Rovigo
- 1953. Terza sede: Via Carducci, 23, Rovigo
- 1965. Quarta sede: Piazza Caffaratti, 9, Rovigo
- 1966. Quarta sede provvisoria presso il rag. Ferrari in via Coronelli, 46 per poi tornare in Piazza Caffaratti, 9 fino al 1993
- dal 1993 fino a febbraio 2023. Via Samuele Donatoni, 4.
- dal febbraio 2023. Via G. Bruno 15.
Finalmente gli spazi adeguati per promuovere attività sociale, corsi, serate culturali a beneficio dei soci e degli interessati.